Council rent
Fortnightly rent cycles
We charge rent fortnightly over 24 cycles throughout the financial year, with two rent-free cycles, one in July and the other in December.
Rent collection cycles
| Cycle | From | To |
|---|---|---|
| 1 | 6 April 2026 | 19 April 2026 |
| 2 | 20 April 2026 | 3 May 2026 |
| 3 | 4 May 2026 | 17 May 2026 |
| 4 | 18 May 2026 | 31 May 2026 |
| 5 | 1 June 2026 | 14 June 2026 |
| 6 | 15 June 2026 | 28 June 2026 |
| 7 | 29 June 2026 | 12 July 2026 |
| 8 | 13 July 2026 | 26 July 2026 |
| 9 | 27 July 2026 | 9 August 2026 |
| 10 | 10 August 2026 | 23 August 2026 |
| 11 | 24 August 2026 | 6 September 2026 |
| 12 | 7 September 2026 | 20 September 2026 |
| 13 | 21 September 2026 | 4 October 2026 |
| 14 | 5 October 2026 | 18 October 2026 |
| 15 | 19 October 2026 | 1 November 2026 |
| 16 | 2 November 2026 | 15 November 2026 |
| 17 | 16 November 2026 | 29 November 2026 |
| 18 | 30 November 2026 | 13 December 2026 |
| 19 | 14 December 2026 | 27 December 2026 |
| 20 | 28 December 2026 | 10 January 2027 |
| 21 | 11 January 2027 | 24 January 2027 |
| 22 | 25 January 2027 | 7 February 2027 |
| 23 | 8 February 2027 | 21 February 2027 |
| 24 | 22 February 2027 | 7 March 2027 |
| 25 | 8 March 2027 | 21 March 2027 |
| 26 | 22 March 2027 | 4 April 2027 |
Rent Cycles 9 and 20 are free if your payments are up to date.

- Paying council rent
- Fortnightly rent cycles
- If you are having difficulty paying your rent
- Legal expenses